MARANHÃO – A Partir de segunda-feira (24), mais de mil municípios, localizados em todo o país, além de dez Distritos Sanitários Especiais Indígenas, começarão a receber 1.975 profissionais selecionados para o Mais Médicos, durante o 18º ciclo do programa.
Segundo o Ministério da Saúde, o reforço beneficiará mais de 6 milhões de pessoas que vivem nas áreas mais vulneráveis do Brasil. Algumas delas com histórica dificuldade de acesso, caso de localidades ribeirinhas, fluviais, quilombolas e indígenas.
Os profissionais selecionados terão até o dia 28 de junho para comparecer aos municípios e iniciar as atividades nas unidades de saúde.
Nesta primeira fase do 18º ciclo do programa, a seleção priorizou a participação de profissionais “formados e habilitados com registro do Conselho Regional de Medicina (CRM)”, preferencialmente “com perfil de atendimento para a Atenção Primária”.
Para tanto, o Ministério da Saúde estabeleceu “critérios de classificação, como títulos de Especialista e/ou Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade”.
Os municípios maranhenses que receberão os médicos são:
ALTAMIRA DO MARANHÃO | 1 |
ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 1 |
AMARANTE DO MARANHÃO | 1 |
ANAJATUBA | 3 |
ANAPURUS | 1 |
BACABAL | 4 |
BACABEIRA | 3 |
BARREIRINHAS | 2 |
BEQUIMÃO | 1 |
BOM JESUS DAS SELVAS | 2 |
BOM LUGAR | 1 |
BREJO | 2 |
BURITI BRAVO | 2 |
BURITICUPU | 1 |
CAJARI | 1 |
CAROLINA | 6 |
CAXIAS | 11 |
CHAPADINHA | 3 |
CODO | 10 |
COELHO NETO | 2 |
CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | 1 |
COROATÁ | 2 |
DSEI MARANHÃO | 1 |
DUQUE BACELAR | 1 |
ESPERANTINÓPOLIS | 1 |
FORTUNA | 1 |
GOVERNADOR NEWTON BELLO | 1 |
GRAJAÚ | 1 |
ITAPECURU MIRIM | 1 |
LAGOA DO MATO | 1 |
MATINHA | 3 |
MATÕES DO NORTE | 1 |
MONÇÃO | 1 |
MORROS | 1 |
PAÇO DO LUMIAR | 4 |
PARNARAMA | 2 |
PENALVA | 2 |
PINHEIRO | 2 |
PRESIDENTE DUTRA | 1 |
PRESIDENTE SARNEY | 1 |
PRIMEIRA CRUZ | 1 |
ROSÁRIO | 3 |
SANTA HELENA | 1 |
SANTA LUZIA | 3 |
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO | 1 |
SANTA RITA | 3 |
SANTO AMARO DO MARANHÃO | 1 |
SANTO ANTÔNIO DOS LOPES | 1 |
SÃO BENTO | 1 |
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 4 |
SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS | 1 |
SATUBINHA | 2 |
TIMBIRAS | 1 |
TIMON | 2 |
TUTÓIA | 3 |
VARGEM GRANDE | 2 |
VIANA | 2 |
VILA NOVA DOS MARTÍRIOS | 1 |
ZÉ DOCA | 1 |
(FONTE: Agência Brasil e Ministério da Saúde)