BRASÍLIA – Foi publicada na noite deste domingo (30) a medida provisória com a nova tabela mensal de descontos do Imposto de Renda, que passa valer a partir de 1º de Maio de 2023, Dia do Trabalho. O presidente Lula fez o anúncio da mudança no imposto e do salário mínimo.
Pelos cálculos do governo são de que 13,7 milhões ficarão isentos com a nova tabela. Salários, aposentadorias e pensões de até R$ 2.640 não pagarão Imposto de Renda após o reajuste. O presidente também anunciou o novo valor do salário mínimo, de R$ 1.320.
A medida provisória traz ainda a criação de dedução unificada de 25% sobre a faixa de isenção do IR, que dá R$ 528 por mês, e poderá ser aplicada a todas as faixas de renda. No entanto, o contribuinte de optar ou pela dedução unificada ou pelas demais deduções legais já permitidas em lei.
VEJA A TABELA MENSAL DO IMPOSTO DE RENDA A PARTIR DE MAIO DE 2023
BASE DE CÁLCULO (R$) | ALÍQUOTA (%) | PARCELA A DEDUZIR DO IR (R$) |
---|---|---|
Até 2.112,00 | zero | zero |
De 2.112,01 até 2.826,65 | 7,5 | 158,40 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 370,40 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 651,73 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 884,96 |
VEJA A TABELA MENSAL DO IMPOSTO DE RENDA ATÉ ABRIL DE 2023
Base de cálculo (em R$) | Alíquota (em %) | Parcela a deduzir (em R$) |
Até 1.903,98 | – | – |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 869,36 |
TRABALHADORES COM RENDA MAIOR TERÃO MENOS DESCONTO
Como não foi feita a correção de todas as faixas da tabela do Imposto de Renda, trabalhadores com rendas maiores terão vantagem menor. Segundo simulações da Receita Federal, salários entre R$ 2.112,01 e R$ 5.000 são os maiores beneficiados. Rendas a partir de R$ 10 mil terão impacto menor.
Governo vai ampliar a faixa de isenção do IR de R$ 1.903,98 para R$ 2.112 e dará um desconto-padrão de R$ 528
Veja alguns exemplos de descontos no salário
RENDA TRIBUTÁVEL MENSAL, EM R$ | VALOR A SER CONSIDERADO PARA CÁLCULO DO IR APÓS O DESCONTO SIMPLIFICADO DE R$ 528, EM R$ | IMPOSTO DE RENDA A SER PAGO, EM R$ |
---|---|---|
2.640 | 2.112 | não há cobrança |
2.700 | 2.172 | 4,50 |
3.500 | 2.972 | 75,40 |
5.000 | 4.472 | 354,47 |
Para os aposentados, o desconto dependerá da idade. Isso porque quem tem a partir de 65 anos tem uma isenção maior do Imposto de Renda e paga menos IR a partir do mês em que faz aniversário. Veja as simulações abaixo.
Como podem ser os descontos nos salários e aposentadorias com nova tabela do IR
Valores em R$
Para quem tem abaixo de 65 anos
RENDIMENTOS | TABELA ANTIGA | TABELA NOVA |
---|---|---|
1.320,00 | Isento | Isento |
2.000,00 | 7,20 | Isento |
2.640,00 | 55,20 | Isento |
3.000,00 | 95,20 | 27,00 |
4.000,00 | 263,87 | 150,40 |
5.000,00 | 505,64 | 354,47 |
6.000,00 | 780,64 | 619,84 |
7.000,00 | 1.055,64 | 894,84 |
9.000,00 | 1.605,64 | 1.444,84 |
10.000,00 | 1.880,64 | 1.719,84 |
11.000,00 | 2.155,64 | 1.994,84 |
12.000,00 | 2.430,64 | 2.269,84 |
13.000,00 | 2.705,64 | 2.544,84 |
14.000,00 | 2.980,64 | 2.819,84 |
15.000,00 | 3.255,64 | 3.094,84 |
16.000,00 | 3.530,64 | 3.369,84 |
17.000,00 | 3.805,64 | 3.644,84 |
18.000,00 | 4.080,64 | 3.919,84 |
19.000,00 | 4.355,64 | 4.194,84 |
20.000,00 | 4.630,64 | 4.469,84 |
21.000,00 | 4.905,64 | 4.744,84 |
22.000,00 | 5.180,64 | 5.019,84 |
23.000,00 | 5.455,64 | 5.294,84 |
24.000,00 | 5.730,64 | 5.569,84 |
25.000,00 | 6.005,64 | 5.844,84 |
26.000,00 | 6.280,64 | 6.119,84 |
27.000,00 | 6.555,64 | 6.394,84 |
28.000,00 | 6.830,64 | 6.669,84 |
29.000,00 | 7.105,64 | 6.944,84 |
30.000,00 | 7.380,64 | 7.219,84 |
Para aposentados a partir de 65 anos
RENDIMENTOS | TABELA ANTIGA | TABELA NOVA |
---|---|---|
1.320,00 | Isento | Isento |
2.000,00 | Isento | Isento |
2.640,00 | Isento | Isento |
3.000,00 | Isento | Isento |
4.000,00 | 14,40 | Isento |
5.000,00 | 109,60 | 18,60 |
6.000,00 | 285,47 | 223,07 |
7.000,00 | 532,05 | 329,27 |
9.000,00 | 1.082,05 | 864,04 |
10.000,00 | 1.357,05 | 1.139,04 |
11.000,00 | 1.632,05 | 1.414,04 |
12.000,00 | 1.907,05 | 1.689,04 |
13.000,00 | 2.182,05 | 1.964,04 |
14.000,00 | 2.457,05 | 2.239,04 |
15.000,00 | 2.732,05 | 2.514,04 |
16.000,00 | 3.007,05 | 2.789,04 |
17.000,00 | 3.282,05 | 3.064,04 |
18.000,00 | 3.557,05 | 3.339,04 |
19.000,00 | 3.832,05 | 3.614,04 |
20.000,00 | 4.107,05 | 3.889,04 |
21.000,00 | 4.382,05 | 4.164,04 |
22.000,00 | 4.657,05 | 4.439,04 |
23.000,00 | 4.932,05 | 4.714,04 |
24.000,00 | 5.207,05 | 4.989,04 |
25.000,00 | 5.482,05 | 5.264,04 |
26.000,00 | 5.757,05 | 5.539,04 |
27.000,00 | 6.032,05 | 5.814,04 |
28.000,00 | 6.307,05 | 6.089,04 |
29.000,00 | 6.582,05 | 6.364,04 |
30.000,00 | 6.857,05 | 6.639,04 |
Com informações da Folha de S. Paulo.